根據(jù)《2021年安徽省宿州市第二中學(xué)面向社會公開招聘教師公告》要求,面試工作已結(jié)束,按照《公告》最終成績合成計算公式,筆試與面試成績合成已經(jīng)完成,現(xiàn)將擬入圍體檢、考察人員名單予以公示。
公示時間為:2021年7月24日—7月30日
監(jiān)督舉報電話:
宿州市紀委監(jiān)委派駐市教體局紀檢監(jiān)察組?? 0557-3929768
宿州市教體局???? 0557-3929826
宿州二中? 0557-2282777
???????????????????
?
????????????????????????? 宿州市教體局? 宿州二中
2021年7月24日
?
?
| 序號 | 學(xué)科 | 報名號 | 最終合成成績 |
| 1 | 語文 | YW79 | 83.25 |
| 2 | 語文 | YW82 | 82.91 |
| 3 | 語文 | YW13 | 81.51 |
| 4 | 語文 | YW74 | 80.69 |
| 5 | 語文 | YW97 | 80.13 |
| 6 | 語文 | YW44 | 79.97 |
| 7 | 語文 | YW21 | 79.83 |
| 8 | 語文 | YW81 | 79.59 |
| 9 | 語文 | YW17 | 79.27 |
| 10 | 數(shù)學(xué) | SX32 | 76.99 |
| 11 | 數(shù)學(xué) | SX28 | 75.39 |
| 12 | 數(shù)學(xué) | SX72 | 75.19 |
| 13 | 數(shù)學(xué) | SX53 | 74.27 |
| 14 | 數(shù)學(xué) | SX9 | 68.47 |
| 15 | 英語 | WY207 | 85.50 |
| 16 | 英語 | WY112 | 82.95 |
| 17 | 英語 | WY42 | 82.35 |
| 18 | 英語 | WY177 | 82.31 |
| 19 | 英語 | WY147 | 81.42 |
| 20 | 英語 | WY61 | 81.35 |
| 21 | 英語 | WY199 | 81.35 |
| 22 | 物理 | WL6 | 82.60 |
| 23 | 物理 | WL7 | 78.68 |
| 24 | 物理 | WL14 | 75.92 |
| 25 | 化學(xué) | HX48 | 80.88 |
| 26 | 生物 | SW41 | 83.64 |
| 27 | 生物 | SW53 | 82.92 |
| 28 | 政治 | ZZ5 | 74.76 |
| 29 | 歷史 | LS29 | 80.28 |
| 30 | 歷史 | LS4 | 77.96 |
| 31 | 地理 | DL6 | 82.64 |
| 32 | 地理 | DL29 | 81.40 |
| 33 | 地理 | DL25 | 78.96 |
| 34 | 信息 | XX6 | 69.04 |
| 35 | 音樂 | YY39 | 84.92 |
| 36 | 音樂 | YY14 | 83.53 |
| 37 | 體育 | TY62 | 79.13 |
| 38 | 體育 | TY25 | 77.72 |
| 39 | 美術(shù) | MS8 | 84.05 |
| 40 | 美術(shù) | MS11 | 82.86 |
?